|
WELCOME HOTEL RESIDENZSCHLOSS BAMBERG |
|
Untere Sandstrasse 32 96049 Bamberg T: +49-951-6091-0 F: +49-951-6091-701 E: info.bar@welcome-hotels.com |
Tagungsräume
Für Ihre Tagungen, Konferenzen und Bankette stehen elegante, funktionelle Räume von 10 bis 300 Personen zur Verfügung. Neueste technische Ausstattung, zuverlässige Organisation und freundlicher Service sind in unserem Haus selbstverständlich. Modernste Veranstaltungstechnik und das traditionelle Flair unseres Hauses gewährleisten einen Rahmen, der selbst internationlen Ereignissen gerecht wird. Erfahrene Event-Profis sorgen für eine erfolgreiche Durchführung und beraten Sie gerne in allen Details Ihres Programms.
| Etage | m² | Höhe | |||||||||||
| K 1 - Raum Fink | EG | 30,00 | 3,89 | 13 | - | - | 14 | 16 | - | - | 20 | - | - |
| K 2 - Raum Küchel | EG | 30,00 | 3,85 | 13 | - | - | 14 | 16 | - | - | 20 | - | - |
| K 4 - Raum Neumann | EG | 30,00 | 3,85 | 13 | - | - | 14 | 16 | - | - | 20 | - | - |
| K 5 - Raum Seinsheim | 1 | 50,00 | 3,89 | 15 | - | - | 20 | 30 | - | - | 40 | - | - |
| K 6 - Raum Seinsheim | 1 | 50,00 | 3,89 | 15 | - | - | 20 | 30 | - | - | 40 | - | - |
| K 5+6 - Raum Seinsheim | 1 | 100,00 | 3,89 | 30 | - | - | - | 60 | - | - | 70 | - | - |
| K 7 - Raum Schönborn | 1 | 120,00 | 3,99 | 30 | - | - | - | 70 | - | - | 90 | 70 | - |
| K 8 - Raum Andechs-Meranien | EG | 100,00 | 3,02 | 30 | - | - | - | 60 | - | - | 70 | - | - |
| K 10 - Raum Geyer | EG | 14,00 | 3,78 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| K 11 - Kleiner Saal | EG | 110,00 | 3,00 | 30 | - | - | - | 60 | - | - | 70 | - | - |
| K 12 - Großer Saal | EG | 290,00 | 3,06 | 50 | - | - | - | 160 | - | - | 180 | 216 | - |
| K 13 - Festsaal (Kleiner+Großer Saal) | EG | 540,00 | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | - |
![]() |
Tagungsmappe Welcome Hotels Bamberg | [3 MB] PDF |
![]() |
Tagungsflyer | [401 KB] PDF |
![]() |
Raumplan - Festsaal Residenzschloss | [16 KB] PDF |
![]() |
Raumplan - Großer & Kleiner Saal mit Foyer | [44 KB] PDF |
![]() |
Raumplan - K 8 - Raum Andechs-Meranien | [276 KB] PDF |
![]() |
Raumplan - K7 - Raum Schönborn | [22 KB] PDF |
![]() |
Raumplan - K 5 & 6 - Raum Seinsheim | [21 KB] PDF |
![]() |
Raumplan - K4 - Raum Neumann | [192 KB] PDF |
![]() |
Raumpläne - K1 - Raum Fink & K2 Raum Küchel | [299 KB] PDF |





